亿华通-U8月3日收盘数据:较昨日下跌0.69%
- 时间:2023-08-04 03:27来源:网络 阅读量:11075
2023年8月3日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日微跌0.69%,早盘低开-0.64%,报62.29元,盘中最高价格62.72元,最低价格61.3元,尾盘收至62.26元,较昨日下跌-0.43元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。688339 亿华通-U 2023年8月3日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:62.69元 | 今日收盘:62.26元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:2.27% | 活跃度:1533 | 总量:18943手 | 现量:154手 |
今日开盘:62.29元 | 今日最高:62.72元 | 今日最低:61.3元 | 换手率:1.66% |
总金额:11717.51 | 动态市盈:0 | 流通股:1.14亿 | 流通市值:70.88亿 |
总市值:87.07亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.66% | 20日涨幅:3.55% | 60日涨幅:12.24% | 总股本:1.65亿 |
总资产:47.3亿 | 净资产:32.27亿 | 资产负债率:23.47% | 未分利润:-2.83亿 |
股东人数:15159 | 人均持股:7510 | 人均市值:46.76万 | 市净率:3.19 |
利润同比:-65.56% | 收入同比:-50.16% | 每股净资:19.5元 | 每股收益:-0.233㈠ |
688339 亿华通-U 2023年8月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-20.2万 | 今日超大单总额:14.1万 | ||
今日大单总额:217.5万 | 今日中单总额:-663.7万 | ||
今日小单总额:412.0万 | 今日大宗流入总额:231.5万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.17% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]