旭升集团8月3日收盘数据:较昨日下跌0.71%
- 时间:2023-08-03 23:47来源:网络 阅读量:18902
2023年8月3日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日微跌0.71%,早盘低开-0.47%,报25.28元,盘中最高价格25.46元,最低价格24.69元,尾盘收至25.22元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。603305 旭升集团 2023年8月3日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:25.4元 | 今日收盘:25.22元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:3.03% | 活跃度:3513 | 总量:82804手 | 现量:606手 |
今日开盘:25.28元 | 今日最高:25.46元 | 今日最低:24.69元 | 换手率:0.89% |
总金额:20710.63 | 动态市盈:30.51 | 流通股:9.33亿 | 流通市值:235.36亿 |
总市值:235.36亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.07% | 20日涨幅:-7.69% | 60日涨幅:13.04% | 总股本:9.33亿 |
总资产:96.52亿 | 净资产:58.08亿 | 资产负债率:39.7% | 未分利润:18.98亿 |
股东人数:20520 | 人均持股:16470 | 人均市值:41.54万 | 市净率:4.05 |
利润同比:60.79% | 收入同比:18.28% | 每股净资:6.22元 | 每股收益:0.207㈠ |
603305 旭升集团 2023年8月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6319万 | 今日超大单总额:-1123万 | ||
今日大单总额:-1373万 | 今日中单总额:-1423万 | ||
今日小单总额:-2401万 | 今日大宗流入总额:-2495万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-30.51% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]