飞龙股份7月20日收盘快报!较前日下跌3.82%
- 时间:2023-07-20 17:24来源:网络 阅读量:7406
2023年7月20日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日全天跌幅达3.82%,早盘高开0.21%,报14.41元,盘中最高价格14.7元,最低价格13.8元,尾盘收至13.83元,较昨日下跌-0.55元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势向上。| 002536 飞龙股份 2023年7月20日行情分析 | |||
| 证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 | 
| 昨日收盘:14.38元 | 今日收盘:13.83元 | 涨跌金额:-0.55元 | 涨跌幅度:-3.82% | 
| 振幅:6.26% | 活跃度:4314 | 总量:387708手 | 现量:4584手 | 
| 今日开盘:14.41元 | 今日最高:14.7元 | 今日最低:13.8元 | 换手率:8.23% | 
| 总金额:54652.62 | 动态市盈:25.53 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:65.16亿 | 
| 总市值:69.25亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-6.99% | 20日涨幅:-5.47% | 60日涨幅:36.25% | 总股本:5.01亿 | 
| 总资产:42.82亿 | 净资产:23.68亿 | 资产负债率:44.84% | 未分利润:8.29亿 | 
| 股东人数:70000 | 人均持股:3972 | 人均市值:5.49万 | 市净率:2.92 | 
| 利润同比:678.11% | 收入同比:16.49% | 每股净资:4.73元 | 每股收益:0.140㈠ | 
| 002536 飞龙股份 2023年7月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-5077万 | 今日超大单总额:-2322万 | ||
| 今日大单总额:-3225万 | 今日中单总额:-2008万 | ||
| 今日小单总额:2477万 | 今日大宗流入总额:-5546万 | ||
| 今日相对流量:-0.78% | 今日浄买率:-9.29% | ||
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
      
        -  
			01
				本田e:N2Concept全球
					
						  第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细] 
-  
			02
				卓思获国有投资集团战略投资
					
						  11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细] 
-  
			03
				销量稳扎稳打向上突围,智己L7
					
						  在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细] 
-  
			04
				如何定义国产高端重卡?搭载福康
					
						  如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细] 
 
	 
	
  