万丰奥威7月19日全天跌幅2.47%,股价下跌0.17元
- 时间:2023-07-19 22:49来源:网络 阅读量:5746
2023年7月19日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日下跌2.47%,早盘低开-0.58%,报6.84元,盘中最高价格6.86元,最低价格6.64元,尾盘收至6.71元,较昨日下跌-0.17元。目前短线基本持平,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。| 002085 万丰奥威 2023年7月19日行情分析 | |||
| 证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:6.88元 | 今日收盘:6.71元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-2.47% | 
| 振幅:3.20% | 活跃度:3128 | 总量:274223手 | 现量:1419手 | 
| 今日开盘:6.84元 | 今日最高:6.86元 | 今日最低:6.64元 | 换手率:1.28% | 
| 总金额:18418.91 | 动态市盈:16.04 | 流通股:21.42亿 | 流通市值:143.70亿 | 
| 总市值:143.70亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-.01% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:5.01% | 总股本:21.42亿 | 
| 总资产:180.56亿 | 净资产:62.98亿 | 资产负债率:51.94% | 未分利润:46.36亿 | 
| 股东人数:38492 | 人均持股:29255 | 人均市值:19.63万 | 市净率:2.28 | 
| 利润同比:26.94% | 收入同比:3.49% | 每股净资:2.94元 | 每股收益:0.110㈠ | 
| 002085 万丰奥威 2023年7月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1621万 | 今日超大单总额:-150.3万 | ||
| 今日大单总额:-715.4万 | 今日中单总额:-127.5万 | ||
| 今日小单总额:-627.7万 | 今日大宗流入总额:-865.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-8.8% | ||
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
      
        -  
			01
				本田e:N2Concept全球
					
						  第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细] 
-  
			02
				卓思获国有投资集团战略投资
					
						  11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细] 
-  
			03
				销量稳扎稳打向上突围,智己L7
					
						  在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细] 
-  
			04
				如何定义国产高端重卡?搭载福康
					
						  如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细] 
 
	 
	
  