西上海9月4日收盘报18.01元,上涨1.24%
- 时间:2023-09-05 04:54来源:网络 阅读量:17501
2023年9月4日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日上涨1.24%,早盘高开0.39%,报17.86元,盘中最高价格18.01元,最低价格17.73元,尾盘收至18.01元,较昨日上涨0.22元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。605151 西上海 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:17.79元 | 今日收盘:18.01元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.24% |
振幅:1.57% | 活跃度:1064 | 总量:7651手 | 现量:85手 |
今日开盘:17.86元 | 今日最高:18.01元 | 今日最低:17.73元 | 换手率:1.2% |
总金额:1369.24 | 动态市盈:22.9 | 流通股:00.64亿 | 流通市值:11.53亿 |
总市值:24.37亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0.33% | 20日涨幅:-0.22% | 60日涨幅:3.81% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.5亿 | 净资产:13.09亿 | 资产负债率:29.15% | 未分利润:6.65亿 |
股东人数:10390 | 人均持股:3530 | 人均市值:6.36万 | 市净率:1.86 |
利润同比:-3.99% | 收入同比:1.71% | 每股净资:9.67元 | 每股收益:0.390㈡ |
605151 西上海 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:00.23% | 今日浄买率:18.99% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]