亿华通-U8月18日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价57元
- 时间:2023-08-19 05:23来源:网络 阅读量:14187
2023年8月18日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日下跌1.69%,早盘高开0.22%,报58.11元,盘中最高价格59.19元,最低价格56.96元,尾盘收至57元,较昨日下跌-0.98元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688339 亿华通-U 2023年8月18日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:57.98元 | 今日收盘:57元 | 涨跌金额:-0.98元 | 涨跌幅度:-1.69% |
振幅:3.85% | 活跃度:1147 | 总量:11469手 | 现量:152手 |
今日开盘:58.11元 | 今日最高:59.19元 | 今日最低:56.96元 | 换手率:1.01% |
总金额:6666.2 | 动态市盈:0 | 流通股:1.14亿 | 流通市值:64.89亿 |
总市值:79.71亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:-12.72% | 60日涨幅:-1.48% | 总股本:1.65亿 |
总资产:47.3亿 | 净资产:32.27亿 | 资产负债率:23.47% | 未分利润:-2.83亿 |
股东人数:15159 | 人均持股:7508 | 人均市值:42.80万 | 市净率:2.92 |
利润同比:-65.56% | 收入同比:-50.16% | 每股净资:19.5元 | 每股收益:-0.230㈠ |
688339 亿华通-U 2023年8月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-611.3万 | 今日超大单总额:-137.9万 | ||
今日大单总额:172.8万 | 今日中单总额:-194.5万 | ||
今日小单总额:-451.7万 | 今日大宗流入总额:34.9万 | ||
今日相对流量:-00.09% | 今日浄买率:-9.17% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]