多利科技7月27日收盘数据:较昨日下跌0.13%
- 时间:2023-07-28 03:39来源:网络 阅读量:18278
2023年7月27日多利科技(001311)收盘点评:
多利科技今日微跌0.13%,早盘高开1.78%,报56.46元,盘中最高价格56.87元,最低价格55.23元,尾盘收至55.4元,较昨日下跌-0.07元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。001311 多利科技 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:001311 | 证券名称:多利科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:55.47元 | 今日收盘:55.4元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:2.96% | 活跃度:1957 | 总量:19901手 | 现量:218手 |
今日开盘:56.46元 | 今日最高:56.87元 | 今日最低:55.23元 | 换手率:4.33% |
总金额:11160.23 | 动态市盈:23.88 | 流通股:0.46亿 | 流通市值:25.45亿 |
总市值:101.79亿 | 上市日期:20230227 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.84% | 20日涨幅:-1.87% | 60日涨幅:-2.1% | 总股本:1.84亿 |
总资产:51.55亿 | 净资产:39.96亿 | 资产负债率:22.48% | 未分利润:15.95亿 |
股东人数:19123 | 人均持股:2402 | 人均市值:13.31万 | 市净率:2.55 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:21.75元 | 每股收益:0.580㈠ |
001311 多利科技 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2068万 | 今日超大单总额:-30.8万 | ||
今日大单总额:29.7万 | 今日中单总额:-816.5万 | ||
今日小单总额:-1251万 | 今日大宗流入总额:-1.1万 | ||
今日相对流量:-0.81% | 今日浄买率:-18.53% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]