旭升集团7月26日25.52元收盘,全天下跌4.06%
- 时间:2023-07-27 01:34来源:网络 阅读量:15637
2023年7月26日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日全天跌幅达4.06%,早盘低开-0.38%,报26.5元,盘中最高价格26.5元,最低价格25.4元,尾盘收至25.52元,较昨日下跌-1.08元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。603305 旭升集团 2023年7月26日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.6元 | 今日收盘:25.52元 | 涨跌金额:-1.08元 | 涨跌幅度:-4.06% |
振幅:4.14% | 活跃度:3670 | 总量:86263手 | 现量:289手 |
今日开盘:26.5元 | 今日最高:26.5元 | 今日最低:25.4元 | 换手率:0.92% |
总金额:22173.04 | 动态市盈:30.88 | 流通股:9.33亿 | 流通市值:238.16亿 |
总市值:238.16亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.08% | 20日涨幅:-9.31% | 60日涨幅:9.72% | 总股本:9.33亿 |
总资产:96.52亿 | 净资产:58.08亿 | 资产负债率:39.7% | 未分利润:18.98亿 |
股东人数:20520 | 人均持股:16470 | 人均市值:42.03万 | 市净率:4.1 |
利润同比:60.79% | 收入同比:18.28% | 每股净资:6.22元 | 每股收益:0.207㈠ |
603305 旭升集团 2023年7月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1268万 | 今日超大单总额:-710.0万 | ||
今日大单总额:-1246万 | 今日中单总额:-765.0万 | ||
今日小单总额:1453万 | 今日大宗流入总额:-1956万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-5.72% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]