钱江摩托7月17日全天跌幅2.63%,股价下跌0.45元
- 时间:2023-07-18 02:18来源:网络 阅读量:6552
2023年7月17日钱江摩托(000913)收盘点评:
钱江摩托今日下跌2.63%,早盘低开-0.64%,报17.02元,盘中最高价格17.09元,最低价格16.3元,尾盘收至16.68元,较昨日下跌-0.45元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 000913 钱江摩托 2023年7月17日行情分析 | |||
| 证券代码:000913 | 证券名称:钱江摩托 | 细分行业:摩托车 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:17.13元 | 今日收盘:16.68元 | 涨跌金额:-0.45元 | 涨跌幅度:-2.63% | 
| 振幅:4.61% | 活跃度:3228 | 总量:96154手 | 现量:675手 | 
| 今日开盘:17.02元 | 今日最高:17.09元 | 今日最低:16.3元 | 换手率:2.12% | 
| 总金额:15805.93 | 动态市盈:29.74 | 流通股:4.54亿 | 流通市值:75.65亿 | 
| 总市值:87.94亿 | 上市日期:19990514 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-4.9% | 20日涨幅:-10.12% | 60日涨幅:-24.04% | 总股本:5.27亿 | 
| 总资产:80.11亿 | 净资产:40.84亿 | 资产负债率:48.79% | 未分利润:13.15亿 | 
| 股东人数:22169 | 人均持股:11979 | 人均市值:19.98万 | 市净率:2.15 | 
| 利润同比:112.12% | 收入同比:43.46% | 每股净资:7.75元 | 每股收益:0.150㈠ | 
| 000913 钱江摩托 2023年7月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1353万 | 今日超大单总额:-327.2万 | ||
| 今日大单总额:-314.9万 | 今日中单总额:344.9万 | ||
| 今日小单总额:-1056万 | 今日大宗流入总额:-642.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-8.56% | ||
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
      
        -  
			01
				本田e:N2Concept全球
					
						  第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细] 
-  
			02
				卓思获国有投资集团战略投资
					
						  11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细] 
-  
			03
				销量稳扎稳打向上突围,智己L7
					
						  在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细] 
-  
			04
				如何定义国产高端重卡?搭载福康
					
						  如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细] 
 
	 
	
  