精进电动-UW7月11日收盘最新数据:涨3.79%
- 时间:2023-07-11 23:24来源:网络 阅读量:14551
2023年7月11日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日涨幅达3.79%,早盘高开0.98%,报9.32元,盘中最高价格9.65元,最低价格9.23元,尾盘收至9.58元,较昨日上涨0.35元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。688280 精进电动-UW 2023年7月11日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.23元 | 今日收盘:9.58元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:3.79% |
振幅:4.55% | 活跃度:2256 | 总量:110790手 | 现量:2029手 |
今日开盘:9.32元 | 今日最高:9.65元 | 今日最低:9.23元 | 换手率:2.43% |
总金额:10483.31 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:43.61亿 |
总市值:56.54亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.21% | 20日涨幅:25.07% | 60日涨幅:8.24% | 总股本:5.9亿 |
总资产:28.8亿 | 净资产:14.64亿 | 资产负债率:49.14% | 未分利润:-17.44亿 |
股东人数:14088 | 人均持股:20030 | 人均市值:19.19万 | 市净率:3.86 |
利润同比:-39.33% | 收入同比:-31.26% | 每股净资:2.48元 | 每股收益:-0.210㈠ |
688280 精进电动-UW 2023年7月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:1166万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:91.6万 | 今日中单总额:344.9万 | ||
今日小单总额:729.4万 | 今日大宗流入总额:91.6万 | ||
今日相对流量:0.27% | 今日浄买率:11.12% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]