西上海7月6日收盘报18.8元,上涨1.02%
- 时间:2023-07-07 04:43来源:网络 阅读量:13834
2023年7月6日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日上涨1.02%,早盘高开0.75%,报18.75元,盘中最高价格18.9元,最低价格18.53元,尾盘收至18.8元,较昨日上涨0.19元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605151 西上海 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.61元 | 今日收盘:18.8元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:1.02% |
振幅:1.99% | 活跃度:1436 | 总量:19276手 | 现量:298手 |
今日开盘:18.75元 | 今日最高:18.9元 | 今日最低:18.53元 | 换手率:3.04% |
总金额:3617.24 | 动态市盈:21.65 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:11.94亿 |
总市值:25.44亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.79% | 20日涨幅:8.36% | 60日涨幅:-2.99% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.41亿 | 净资产:13.21亿 | 资产负债率:27.63% | 未分利润:6.81亿 |
股东人数:8441 | 人均持股:4207 | 人均市值:7.91万 | 市净率:1.93 |
利润同比:-1.07% | 收入同比:-12.56% | 每股净资:9.76元 | 每股收益:0.220㈠ |
605151 西上海 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:913.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-3.8万 | 今日中单总额:235.7万 | ||
今日小单总额:681.3万 | 今日大宗流入总额:-3.8万 | ||
今日相对流量:0.76% | 今日浄买率:25.25% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]