长华集团7月4日收盘最新数据:涨3.98%
- 时间:2023-07-04 23:40来源:网络 阅读量:5395
2023年7月4日长华集团(605018)收盘点评:
长华集团今日涨幅达3.98%,早盘高开0.19%,报10.56元,盘中最高价格11.05元,最低价格10.56元,尾盘收至10.96元,较昨日上涨0.42元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。605018 长华集团 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.54元 | 今日收盘:10.96元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:3.98% |
振幅:4.65% | 活跃度:1927 | 总量:59106手 | 现量:736手 |
今日开盘:10.56元 | 今日最高:11.05元 | 今日最低:10.56元 | 换手率:6.32% |
总金额:6418.75 | 动态市盈:3186 | 流通股:0.93亿 | 流通市值:10.25亿 |
总市值:51.68亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:5.08% | 20日涨幅:6.62% | 60日涨幅:-.63% | 总股本:4.72亿 |
总资产:33.74亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:22.27% | 未分利润:6.72亿 |
股东人数:13046 | 人均持股:7166 | 人均市值:7.85万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-98.87% | 收入同比:-14.36% | 每股净资:5.56元 | 每股收益:0.001㈠ |
605018 长华集团 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:1598万 | 今日超大单总额:-91.3万 | ||
今日大单总额:-46.3万 | 今日中单总额:962.2万 | ||
今日小单总额:773.7万 | 今日大宗流入总额:-137.6万 | ||
今日相对流量:1.56% | 今日浄买率:24.9% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
如何定义国产高端重卡?搭载福康
如何定义国产高端重卡?相信每个卡友对 [详细]