标榜股份11月21日全天跌幅2.73%,股价下跌1.20元
- 时间:2022-11-22 09:21来源:网络 作者:宋元明清
2022年11月21日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日下跌2.73%,早盘低开-0.45%,报43.8元,盘中最高价格43.9元,最低价格41.5元,尾盘收至42.8元,较昨日下跌-1.20元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期下降趋势仍未改变。301181 标榜股份 2022年11月21日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:44元 | 今日收盘:42.8元 | 涨跌金额:-1.20元 | 涨跌幅度:-2.73% |
振幅:5.45% | 活跃度:1738 | 总量:20218手 | 现量:253手 |
今日开盘:43.8元 | 今日最高:43.9元 | 今日最低:41.5元 | 换手率:8.99% |
总金额:8592.15 | 动态市盈:32.77 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:9.63亿 |
总市值:38.52亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:8.25% | 60日涨幅:-16.21% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:9540 | 人均持股:2358 | 人均市值:10.09万 | 市净率:3.01 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2022年11月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1333万 | 今日超大单总额:-122.5万 | ||
今日大单总额:-87.1万 | 今日中单总额:-906.8万 | ||
今日小单总额:-216.5万 | 今日大宗流入总额:-209.6万 | ||
今日相对流量:-1.38% | 今日浄买率:-15.51% |
最新推荐
热点排行
-
01
本田e:N2Concept全球
第五届中国国际进口博览会在上海国家会 [详细]
-
02
卓思获国有投资集团战略投资
11月8日,CEM制造商北京卓思天成 [详细]
-
03
销量稳扎稳打向上突围,智己L7
在智能化和电动化的赛道上,中国汽车品 [详细]
-
04
柴油也能混动?上汽大通MAXU
如今汽车市场的细分越来越清晰,但在很 [详细]